欢迎您来到全球机械网商品库! 请登陆 免费注册

关注我们

ZSM系列座式脱水振动筛质保一年

单价(¥)
34600.00
品牌
鹏鼎机械
规格
ZSM1542
库存
1000
最小起订量
≥1台
发布日期
2021年8月26日
  • 详情
座式脱水振动筛产品技术参数表:
型号 筛面 生产能
力t/h 振动
频率 双振幅 电机功
率KW 外形尺寸(长宽高)mm 参考重量kg

面积 筛网尺寸mm 给料粒度mm
ZSM1542 6 0.25-13 条缝 ≤300 75-100 800 9-10 11 4500*2690*1710 4016
ZSM1556 8 13-50 冲或条 ≤300 30-60 800 10 15 5850*2675*1703 4642
2ZSM1556 8 上13-50;下0.25-13 上冲下条 ≤300 30-60 800 11 15 5850*2575*2023 5649
ZSM1556B 8 13-50 冲或条 ≤300 30-60 800 11 7.5*2 5850*2854*1707 4769
2ZSM1556B 8 上13-50;下0.25-13 上冲下条 ≤300 30-60 800 11 7.5*2 5850*2854*2023 5790
ZSM1756A 9.5 13-50 冲或条 ≤300 50-80 800 10 15 5850*2925*1703 5098
2ZSM1756A 9.5 上13-50;下0.25-13 上冲下条 ≤300 50-80 800 10 15 2550*2770*2015 6105
ZSM1756B 9.5 13-50 冲或条 ≤300 50-80 800 10 7.5*2 5850*3104*1703 5226
2ZSM1756B 9.5 上13-50;下0.25-13 上冲下条 ≤300 50-80 800 10 7.5*2 5850*3104*2020 6246
ZSM1856 10 13-50 冲或条 ≤300 50-80 800 11 11 5600*2778*1557 4580
ZSM2065 13 13-50 冲或条 ≤300 70-100 800 11 18.5 6750*3208*1885 6577
2ZSM2065 13 上13-50;下0.25-13 上冲下条 ≤300 70-100 800 11 18.5 6750*3
ZSM2065B 13 13-50 冲或条 ≤300 70-100 800 9 11*2 6750*3428*1880 6701
2ZSM2065B 13 上13-50;下0.25-13 上冲下条 ≤300 70-100 800 11 11*2 6750*3428*3185 8068

询价留言

  • *
  • *
  • *

免责声明

  • 以上信息(包括文字、图片、视频等)由用户自行提供,该用户负责信息内容的真实性、准确性和合法性。全球机械网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 全球机械网提醒您交易小心谨慎。

商家档案

新乡市鹏鼎机械设备有限公司
会员等级:
试用会员
联系人:
杨华
手机号码:
13839084042
固定电话:
0373-2678819

最新商品更多