欢迎您来到全球机械网商品库! 请登陆 免费注册

关注我们

Q345R(R-HIC)舞钢现货舞钢中昌

单价(¥)
面议
品牌
舞钢
规格
库存
0
最小起订量
≥0吨
发布日期
2023年4月13日
  • 详情
Q345R(R-HIC) 42 2000 12000 8.026 中昌
Q345R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 中昌
Q345R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 中昌
Q345R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 中昌
Q345R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 中昌
Q345R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 中昌
Q345R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 中昌
Q345R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 中昌
Q345R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 中昌
Q345R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 中昌
Q345R(R-HIC) 28 2200 12000 5.906 中昌
Q345R(R-HIC) 28 2200 12000 5.906 中昌
Q345R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 中昌
Q345R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 中昌
Q345R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 中昌
Q345R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 中昌
Q345R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 中昌
Q345R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 中昌
Q345R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 中昌
Q345R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 中昌
Q345R(R-HIC) 22 2240 6200 2.448 中昌
Q345R(R-HIC) 8 2500 12000 1.955 中昌
Q345R(R-HIC) 42 2000 12000 8.026 中昌
Q345R(R-HIC) 28 2200 12000 5.906 中昌
Q345R(R-HIC) 28 2200 12000 5.906 中昌
Q345R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 中昌
Q345R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 中昌
Q345R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 中昌
Q345R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 中昌

询价留言

  • *
  • *
  • *

免责声明

  • 以上信息(包括文字、图片、视频等)由用户自行提供,该用户负责信息内容的真实性、准确性和合法性。全球机械网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 全球机械网提醒您交易小心谨慎。

商家档案

舞钢市中昌物资贸易有限公司
会员等级:
试用会员
联系人:
刘雨
手机号码:
15617381866
固定电话:
15617381866

最新商品更多